Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 32,60 € * | 3,62 € * / 1 Kilogramm |
ab 3 | 31,62 € * | 3,51 € * / 1 Kilogramm |
ab 6 | 30,64 € * | 3,40 € * / 1 Kilogramm |
ab 10 | 29,34 € * | 3,26 € * / 1 Kilogramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-7 Werktage
- Artikel-Nr.: LE164709
- mit stoffwechselaktivem Algenkalk und Magnesiumfumarat für eine optimale Bioverfügbarkeit der Mineralstoffe
- speziell abgestimmt auf getreidereiche Rationen von Sportpferden
- enthält organisch gebundenes Zink, Mangan und Kupfer
- mit Vitamin E und Selen für eine lockere Muskulatur
- dopingfrei
- Sportpferde mit getreidereichen Rationen (ab 3 kg Getreide pro Tag)
Zusammensetzung von "Sport-Mineral"
Zusammensetzung | ||||
Weizengrießkleie, Calciumcarbonat, kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Zuckerrübenschnitzel, Maiskleber, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Weizenkeime, Rapsöl, Leinöl, Magnesiumfumarat | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 12,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 2,5 % | Kalium | 0,7 % | |
Magnesium | 2,5 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 400.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 40.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 3.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 150 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 150 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 880 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 600 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 100 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.500 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.820 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 1.350 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Fütterungsempfehlung von "Sport-Mineral"
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
BAuA Reg. Nr.: