Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 33,80 € * | 1,69 € * / 1 Kilogramm |
ab 3 | 32,79 € * | 1,64 € * / 1 Kilogramm |
ab 6 | 31,77 € * | 1,59 € * / 1 Kilogramm |
ab 10 | 30,42 € * | 1,52 € * / 1 Kilogramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: LE164620

- hochverdaulich
- speziell für biozertifizierte Betriebe konzipiert
- moderater Energielevel, ideal kombinierbar mit Hafer
- ausgewogene Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
- alle Pferde
Zusammensetzung von "Vitalmix Bio"
Zusammensetzung | ||||
Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt) biologisch, Luzernegrünmehl biologisch, Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt) biologisch, Weizengrießkleie biologisch, Gerste biologisch, Zuckerrohrmelasse biologisch, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 11,1 % | Kalium | 1,0 % | |
Rohöle und-Fette | 2,8 % | Energie (ME) | 9,9 MJ/kg | |
Rohfaser | 8,8 % | dvRP | 8,2 % | |
Rohasche | 8,8 % |
|
| |
Calcium | 1,2 % |
|
| |
Phosphor | 0,7 % |
|
| |
Magnesium | 0,3 % |
|
| |
Natrium | 0,7 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 25.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 250 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 15 mg | |||
Vitamin B12 | 300 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 120 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 3 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 300 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 38 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 106 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 62 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 231 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 43 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 0,7 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,4 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,4 mg |
Fütterungsempfehlung von "Vitalmix Bio"
Fütterungsempfehlung:
Je nach Arbeitsbelastung: Großpferde bis zu 2 kg täglich, Kleinpferde/Ponys: bis zu 1 kg täglich.
Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA Ö-Pferde-Mineral.
BAuA Reg. Nr.: