Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 26,60 € * | 5,91 € * / 1 Kilogramm |
ab 3 | 25,80 € * | 5,73 € * / 1 Kilogramm |
ab 6 | 25,00 € * | 5,56 € * / 1 Kilogramm |
ab 10 | 23,94 € * | 5,32 € * / 1 Kilogramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: LE169145
- speziell abgestimmt für Senioren
- mit dem Extra-Plus an Vitamin E, Vitamin C, B-Vitaminen, Zink, Mangan und Selen für eine gezielte Versorgung und Unterstützung von Stoffwechsel und Vitalität
- mit organisch gebundenen Spurenelementen für eine optimale Bioverfügbarkeit
- mit Kieselgur, Seealgen, Bierhefe und Leinöl für ein schönes Fell
- für Senioren ab dem ca. 18. Lebensjahr
Zusammensetzung von "Senior-Mineral"
Zusammensetzung | ||||
Monocalciumphosphat, kohlensaurer Algenkalk, Weizengrießkleie, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Melasseschnitzel, Weizenkeime, Maiskleber, Traubenkerne/Traubentrester entölt, Weizenkleie, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Calciumcarbonat, Leinöl, Seealgen, Anis, Fenchel, Kümmel, Knoblauch, Bockshornkleesamen, Rapsöl, Eibischwurzel | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 8,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 4,0 % | Kalium | 0,8 % | |
Magnesium | 2,0 % |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 400.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 40.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 6.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 604 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 301 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 301 mg | |||
Vitamin B12 | 2.400 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 1.774 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 1.204 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 201 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 20.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 3.115 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 2.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 2.320 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 2.450 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 15 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 15 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Fütterungsempfehlung von "Senior-Mineral"
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht.
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
BAuA Reg. Nr.:
Gruppe: | Futter, Mineralfutter |
für Tierart: | Pferd |
Einsatzgebiet: | Senioren |
Konsistenz: | Pellets |