Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 20,20 € * | 4,49 € * / 1 Kilogramm |
ab 3 | 19,59 € * | 4,35 € * / 1 Kilogramm |
ab 6 | 18,99 € * | 4,22 € * / 1 Kilogramm |
ab 10 | 18,18 € * | 4,04 € * / 1 Kilogramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-7 Werktage
- Artikel-Nr.: LE163345
- in praktischer Leckerli-Größe
- Mineralstoff-, Vitamin- und Spurenelementversorgung speziell angepasst für Spezialrassen mit Neigung zu Haut- und Fellproblemen
- ideal geeignet für die Robusthaltung
- mit Kieselgur, Seealgen und Bierhefe für ein schönes Fell
- mit Bentoniten zur natürlichen Unterstützung von Stoffwechsel und der Entgiftungsbereitschaft des Organismus
- mit Hanföl und Schwarzkümmelsamen zur Unterstützung der empfindlichen Haut
- für Freizeitpferde in Robusthaltung mit Neigung zu Haut- und Fellproblemen
- für Spezialrassen wie Isländer, Tinker, Friesen und andere
Zusammensetzung von "Isi-Mineral-Cobs"
Zusammensetzung | ||||
Weizengrießkleie, Monocalciumphosphat, kohlensaurer Algenkalk, Natriumchlorid, Weizenkleie, Zuckerrübenmelasse, Melasseschnitzel, Maiskleber, Weizenkeime, Bierhefe, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Schwarzkümmel, Calciumcarbonat, Seealgen, Hanföl, Rapsöl | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Calcium | 6,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 3,0 % | Kalium | 0,9 % | |
Magnesium | 2,5 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 250.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 25.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 309 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 153 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 152 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 908 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 608 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.730 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 800 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
Bentonit | 50.000 mg | |||
|
| |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Fütterungsempfehlung von "Isi-Mineral-Cobs"
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht, ein Isi-Mineral-Cob entspricht ca. 10 g.
Großpferde: 90 bis 150 g täglich = ca. 9 bis 15 Isi-Mineral-Cobs
Kleinpferde und Ponys: 40 bis 80 g täglich = ca. 4 bis 8 Isi-Mineral-Cobs
Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.
BAuA Reg. Nr.:
Gruppe: | Futter, Mineralfutter |
für Tierart: | Pferd |