Besonderheit: | mineralisiert |
---|---|
Futtergruppe: | Kraftfutter, Mineralfutter |
Hersteller: | ATCOM HORSE GmbH |
Marke: | Atcom |
Tierfuttertyp: | Alleinfutter, Ergänzungsfuttermittel |
Einsatzgebiet: | Abwehr & Immunsystem, Stoffwechsel |
für Tierart: | Pferde |
Zusammensetzung | ||||
Leinexpellerfeinmehl, Meersalz, Magnesiumoxid, Magnesiumfumarat, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Leinöl, Reiskeimöl, Traubentrester/Traubenkerne entölt, Seealgenmehl, Zimtrinde, Hagebutten, kohles. Algenkalk, Pflanzenfett (Kokos), Rapsöl | ||||
| ||||
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 18,9 % | Natrium | 4,0 % | |
Rohfett | 6,9 % | Kalium | 0,4 % | |
Rohfaser | 3,6 % | Lysin | 5,0 % | |
Rohasche | 33,6 % | Methionin | 3,1 % | |
Calcium | 2,0 % | Threonin | 1,5 % | |
Phosphor | 1,0 % | L-Cystin | 0,4 % | |
Magnesium | 5,0 % |
|
| |
|
|
|
| |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 233.328 I.E. | |||
Vitamin D3 | 14.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 15.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 580 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 290 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 290 mg | |||
Vitamin B12 | 2.320 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 1.701 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 1.160 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 193 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 100.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 2.900 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 3.240 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.000 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 500 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 2.000 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 4.000 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 300 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 15 mg | |||
Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
L-Lysin-Monohydrochlorid, technisch rein | 56.894 mg | |||
L-Threonin | 14.854 mg | |||
DL-Methionin, technisch rein | 28.766 mg |
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
technologische Zusatzstoffe:
1.000mg Tocopherol-Extrakte aus planzlichen Ölen (1b306(i)), 25.000mg Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) (E 551 c), 24.000mg Lecithine (1c322)
zootechnische Zusatzstoffe:
4,2x1010KBE Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 ("Yea-Sacc1026ƒ-Lebendhefe") E 1704
Fütterungsempfehlung von "ATCOM PSSM-VITAL"
ATCOM PSSM-VITAL ist ein granuliertes Ergänzungsfuttermittel. Es ist jeweils zu den Fütterungen in den angegebenen Mengen mit dem Hauptfutter zu vermischen.
Täglich 20 g / 100 kg Körpergewicht / Ein Messbecher = ca. 60 g
Hinweis zur Fütterungsempfehlung
ATCOM HORSE GMBH - IHR PARTNER FÜR QUALITÄT!
Anmelden